技術文章


| 型號 | 規格尺寸 | 堆積個數no/m3 | 比表面積m2/m3 | 空隙率% | 干填料因子m-1 |
| Dg16 | 16×16×0.4 | 185000 | 239 | 92.8 | 299 |
| Dg25 | 25×25×0.6 | 51900 | 219 | 93.4 | 269 |
| Dg38 | 38×38×0.8 | 13800 | 129 | 94.5 | 153 |
| Dg50 | 50×50×1.0 | 6500 | 112.3 | 95 | 131 |
| Dg76 | 76×76×1.2 | 1830 | 71 | 96 | 80 |
掃碼加微信